résultat de votre recherche
19 programmes neufs au total
ActableProgramme AnjalysPinel
NEXT DOOR
À partir de : 306 000 €
OFFRE FRAIS DE NOTAIRE
Ville | LYON | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2024 | |
Nombre de lots disponibles | 1 | |
Nombre total de lots | 13 |
ActableProgramme AnjalysPinel
LA VIE EN VERT
À partir de : 312 000 €
OFFRE FRAIS DE NOTAIRE ET 1 000€ DE CHÈQUES CADEAUX
Ville | SAINT-PRIEST | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2024 | |
Nombre de lots disponibles | 4 | |
Nombre total de lots | 24 |
Pinel
TILIA
À partir de : 418 000 €
CROIX-ROUSSE
Ville | LYON 4 | |
Date d'actabilité prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2023 | |
Date de livraison prévisionnelle | 1ER TRIMESTRE 2025 | |
Nombre de lots disponibles | 7 | |
Nombre total de lots | 23 |
Pinel
LES ALLEES DU MOULIN
À partir de : 275 000 €
NOUVEAUTÉ - PINEL
Ville | FRANCHEVILLE | |
Date d'actabilité prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2023 | |
Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2025 | |
Nombre de lots disponibles | 17 | |
Nombre total de lots | 34 |
Pinel ou LMNP
PARC AVENUE
À partir de : 111 000 €
RESIDENCE ETUDIANTE À DIJON
Ville | DIJON | |
Date d'actabilité prévisionnelle | 3EME TRIMESTRE 2023 | |
Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2025 | |
Nombre de lots disponibles | 19 | |
Nombre total de lots | 182 |
LMNP
POP AND GREEN
À partir de : 131 000 €
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE SANS BAIL COMMERCIAL
Ville | SAINT-PRIEST | |
Date d'actabilité prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2023 | |
Date de livraison prévisionnelle | 1ER TRIMESTRE 2025 | |
Nombre de lots disponibles | 2 | |
Nombre total de lots | 78 |
Conformément au règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 en vigueur à partir de son application le 25 mai 2018 (RGPD), Nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité et des traitements des données